BẢNG GIÁ MÁY THỔI KHÍ FUJIMAC (NHẬP KHẨU JAPAN) | |||||||
(Áp dụng từ 20/04/2017 - Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%) | |||||||
STT | Model | Nguồn | Công suất |
Đường kính xả |
Áp Suất | Lưu lượng Lít/Phút | Gía bán đã bao gồm thuế GTGT 10% |
1 | MAC40R | 220V/50HZ | 34 W | 13 mm | 12 kPa | 40L/min | 2,860,000 |
2 | MAC60R | 220V/50HZ | 45 W | 13 mm | 15 kPa | 60L/min | 3,240,000 |
3 | MAC80R | 220V/50HZ | 53 W | 13 mm | 15 kPa | 80L/min | 3,740,000 |
4 | MAC100R | 220V/50HZ | 80 W | 13 mm | 18 kPa | 100L/min | 6,240,000 |
5 | MAC120R | 220V/50HZ | 91 W | 20 mm | 18 kPa | 120L/min | 7,180,000 |
6 | MAC150R | 220V/50HZ | 100 W | 20 mm | 18 kPa | 150L/min | 7,500,000 |
7 | MAC200R | 220V/50HZ | 160 W | 20 mm | 20 kPa | 200L/min | 8,900,000 |
8 | MAC250R | 220V/50HZ | 186 W | 20 mm | 20 kPa | 250L/min | 11,750,000 |
9 | MAC300R | 220V/50HZ | 250 W | 20 mm | 20 kPa | 300L/min | 15,890,000 |
GHI CHÚ : | |||||||
Sản phẩm máy thổi khí FUJIMAC hiệu suất tạo khí cao , công suất nhỏ tiết kiệm điện | |||||||
Xuất xứ : NHẬT BẢN - Bảo hành : 24 tháng | |||||||
Hàng nhập khẩu có đầy đủ CO, CQ | |||||||
Website tham khảo : www: Fujiclean.co.jp |
Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017
ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ FUJIMAC TẠI VIỆT NAM
MÁY THỔI KHÍ FUJIMAC
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét